<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 今晚酒店的网络拥堵</title>
	<atom:link href="http://erning.net/archives/the-networks-is-slow-tonight/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erning.net/archives/the-networks-is-slow-tonight</link>
	<description>Reloading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 06:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: zendragon</title>
		<link>http://erning.net/archives/the-networks-is-slow-tonight/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>zendragon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 21:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erning.net/archives/2005/11/05/blogger%e5%a4%aa%e5%a4%9a%ef%bc%8c%e5%af%bc%e8%87%b4%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8b%a5%e5%a0%b5/#comment-48</guid>
		<description>平时应该是这样的
&lt;pre&gt;
&lt;code&gt;
dragon ~ # traceroute -n blog.cnblog.org
traceroute to blog.cnblog.org (211.152.33.116), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.50.254  0.375 ms  0.138 ms  0.134 ms
 2  218.1.60.202  17.564 ms  14.119 ms  12.521 ms
 3  218.1.62.57  13.763 ms  11.521 ms  13.704 ms
 4  218.1.4.41  13.333 ms  13.261 ms  13.289 ms
 5  218.1.0.214  13.300 ms  13.039 ms  13.289 ms
 6  61.152.81.66  13.328 ms  13.261 ms  13.290 ms
 7  61.152.87.162  13.102 ms  13.239 ms  13.289 ms
 8  211.152.63.57  13.328 ms  13.508 ms  12.785 ms
 9  211.152.63.30  13.838 ms  13.258 ms  13.306 ms
10  211.152.33.116  13.839 ms  13.227 ms  13.299 ms
dragon ~ #
&lt;/code&gt;
&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>平时应该是这样的</p>
<pre>
<code>
dragon ~ # traceroute -n blog.cnblog.org
traceroute to blog.cnblog.org (211.152.33.116), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.50.254  0.375 ms  0.138 ms  0.134 ms
 2  218.1.60.202  17.564 ms  14.119 ms  12.521 ms
 3  218.1.62.57  13.763 ms  11.521 ms  13.704 ms
 4  218.1.4.41  13.333 ms  13.261 ms  13.289 ms
 5  218.1.0.214  13.300 ms  13.039 ms  13.289 ms
 6  61.152.81.66  13.328 ms  13.261 ms  13.290 ms
 7  61.152.87.162  13.102 ms  13.239 ms  13.289 ms
 8  211.152.63.57  13.328 ms  13.508 ms  12.785 ms
 9  211.152.63.30  13.838 ms  13.258 ms  13.306 ms
10  211.152.33.116  13.839 ms  13.227 ms  13.299 ms
dragon ~ #
</code>
</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

