<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erning.write() &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://erning.net/categories/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erning.net</link>
	<description>Reloading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 18:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>APPLESOFT BASIC CODE SAMPLE</title>
		<link>http://erning.net/archives/applesoft-basic-code-sample</link>
		<comments>http://erning.net/archives/applesoft-basic-code-sample#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 03:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erning.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[1 GR 2 FOR I=1 TO 15:COLOR=I:HLIN 14,16 AT 11:VLIN 12,13 AT 13:VLIN 12,13 AT 17:HLIN 14,16 AT 14:VLIN 15,16 AT 13:VLIN 15,16 AT 17:HLIN 14,16 AT 17:HLIN 20,22 AT 11:VLIN 12,13 AT 19:VLIN 12,15 AT 23:HLIN 20,23 AT 14:PLOT 22,16:HLIN 19,21 AT 17:HLIN 15,17 AT 20:PLOT 14,21:VLIN 22,25 AT 13:HLIN 13,17 AT 23:VLIN 24,25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
1 GR<br />
2 FOR I=1 TO 15:COLOR=I:HLIN 14,16 AT 11:VLIN 12,13 AT 13:VLIN 12,13 AT 17:HLIN 14,16 AT 14:VLIN 15,16 AT 13:VLIN 15,16 AT 17:HLIN 14,16 AT 17:HLIN 20,22 AT 11:VLIN 12,13 AT 19:VLIN 12,15 AT 23:HLIN 20,23 AT 14:PLOT 22,16:HLIN 19,21 AT 17:HLIN 15,17 AT 20:PLOT 14,21:VLIN 22,25 AT 13:HLIN 13,17 AT 23:VLIN 24,25 AT 17:HLIN 14,16 AT 26:PLOT 21,21:PLOT 20,22:PLOT 19,23:HLIN 19,23 AT 24:VLIN 20,26 AT 22:NEXT I:GOTO 2<br />
</code><br />
复制上面的代码，并粘贴到下面这个网站，然后点击&#8221;Run&#8221;按钮<br />
<a href="http://www.calormen.com/applesoft/" rel="nofollow">www.calormen.com/applesoft/</a></p>
<p>看看我在<a href="http://www.xs4all.nl/~gp/VirtualII/">VirtualII</a>上的<a href="http://www.flickr.com/photos/zendragon/4666724359/">运行结果</a> </p>
<ul>
<li>Wikipedia: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Applesoft_BASIC">en.wikipedia.org/wiki/Applesoft_BASIC</a></li>
<li>Reference: <a href="http://www.landsnail.com/a2ref.htm">www.landsnail.com/a2ref.htm</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/applesoft-basic-code-sample/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Bang Anjuke</title>
		<link>http://erning.net/archives/the-big-bang-anjuke</link>
		<comments>http://erning.net/archives/the-big-bang-anjuke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anjuke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erning.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[上面这张图就是安居客在Subversion源代码库里的代码大爆炸。 接下来的视频可以看到从2007年的一个工程师到现在三十来个工程师的爆炸过程，挺有趣的。 code_swarm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zendragon/4666092652/" title="Codeswarm by Zhang Erning, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4026/4666092652_9c563c05ff.jpg" width="500" height="375" alt="Codeswarm" /></a><br />
上面这张图就是安居客在Subversion源代码库里的代码大爆炸。</p>
<p>接下来的视频可以看到从2007年的一个工程师到现在三十来个工程师的爆炸过程，挺有趣的。<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=e7c11f23cc&#038;photo_id=4666693094"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=e7c11f23cc&#038;photo_id=4666693094" height="375" width="500"></embed></object></p>
<p><a href="http://vis.cs.ucdavis.edu/~ogawa/codeswarm/">code_swarm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/the-big-bang-anjuke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工程师普遍采用的时区是当地时区-8</title>
		<link>http://erning.net/archives/the-timezone-for-engineers-is-usually-8-hours-behind</link>
		<comments>http://erning.net/archives/the-timezone-for-engineers-is-usually-8-hours-behind#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erning.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[我很喜欢《苹果往事》这本书，它以工程师的视角写记录了很多趣闻轶事。加上是APPLE ][将我带入计算机这个领域的，所以我对这家公司有着相当的感情。 书中有多很有趣的事，放到近三十年后的今天也还一样。例如，工程师周末、晚上常加班，还是主动的；不少有价值的东西是工程师利用业余时间制作的；用代码行数统计工程师的工作量时工程师会填上负数；开发经理和工程师互动常有困难；工程师有惰性时，好的老板能够逼工程师完成工程师自己认为不可能的任务；现实扭曲力场(Reality Distortion Field)对创造力的作用&#8230;. 还有一点我看出来了，工程师普遍采用的时区是当地时区-8 书中的故事都可以着folklore.org网站上读到。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.douban.com/subject/4214837/" title="苹果往事@douban"><img src="http://img2.douban.com/lpic/s4114974.jpg" alt="苹果往事" /></a><br />
我很喜欢<a href="http://www.douban.com/subject/4214837/" title="苹果往事@douban">《苹果往事》</a>这本书，它以工程师的视角写记录了很多趣闻轶事。加上是<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_II_series">APPLE ][</a>将我带入计算机这个领域的，所以我对这家公司有着相当的感情。</p>
<p>书中有多很有趣的事，放到近三十年后的今天也还一样。例如，工程师周末、晚上常加班，还是主动的；不少有价值的东西是工程师利用业余时间制作的；用代码行数统计工程师的工作量时工程师会填上负数；开发经理和工程师互动常有困难；工程师有惰性时，好的老板能够逼工程师完成工程师自己认为不可能的任务；现实扭曲力场(Reality Distortion Field)对创造力的作用&#8230;.</p>
<p>还有一点我看出来了，<strong style="font-size:1.2em">工程师普遍采用的时区是当地时区-8</strong> <img src='http://erning.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>书中的故事都可以着<a href="http://www.folklore.org/" title="Folklore.org: Macintosh Stories">folklore.org</a>网站上读到。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/the-timezone-for-engineers-is-usually-8-hours-behind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOW-TO: ESXi and SSH</title>
		<link>http://erning.net/archives/how-to-open-ssh-service-on-vmware-exsi4</link>
		<comments>http://erning.net/archives/how-to-open-ssh-service-on-vmware-exsi4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erning.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[每次ESXi要在服务器上开启SSH服务，总是忘记具体操作方法，都要去google才行，这里记录一下。 1. Go to the ESXi console and press alt+F1 2. Type: unsupported 3. Enter the root password(No prompt, typing is blindly) 4. At the prompt type “vi /etc/inetd.conf” 5. Look for the line that starts with “#ssh” (you can search with pressing “/”) 6. Remove the “#” (press the “x” if the cursor is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每次ESXi要在服务器上开启SSH服务，总是忘记具体操作方法，都要去google才行，这里记录一下。</p>
<blockquote><p>
 1. Go to the ESXi console and press alt+F1<br />
 2. Type: unsupported<br />
 3. Enter the root password(No prompt, typing is blindly)<br />
 4. At the prompt type “vi /etc/inetd.conf”<br />
 5. Look for the line that starts with “#ssh” (you can search with pressing “/”)<br />
 6. Remove the “#” (press the “x” if the cursor is on the character)<br />
 7. Save “/etc/inetd.conf” by typing “:wq!”<br />
 8. Restart the management service “/sbin/services.sh restart”
</p></blockquote>
<p>用下面的方法可以避免重新启动机器</p>
<blockquote><p>
8. Restart the management service “/sbin/services.sh restart”<br />
10 – Kill inetd : kill `ps | grep inetd | cut -f2 -d” “‘<br />
11 – Start inetd: inetd
</p></blockquote>
<p> 参考：<a href="http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&#038;cmd=displayKC&#038;externalId=1003677">VMWare KB: Tech Support Mode for Emergency Support</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/how-to-open-ssh-service-on-vmware-exsi4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安居客招聘架构师</title>
		<link>http://erning.net/archives/anjuke-is-recruiting-architect-2010-01</link>
		<comments>http://erning.net/archives/anjuke-is-recruiting-architect-2010-01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anjuke]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erning.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[先开门见山，安居客招聘架构师，包括软件架构师和系统架构师。工作地点是上海浦东陆家嘴。有意者请与我联系，@erning 或 erning at anjuke dot com。 随着公司的发展，安居客也开始组建专门的架构师团队了。这个职位没还有特定的需求描述，简单说需要具备互联网应用的多方面经验。还有至少要会写代码，会翻墙。 安居客目前需要从架构方面解决的问题有很多，比如从代码的框架、开发流程开始，使得我们越来越多的工程师能够方便的并行开发；项目能够更方便的部署到测试环境、staging环境和生产环境；更有效的监控网站的各个模块；提高性能；消除减少单点故障&#8230;&#8230; 我们需要已经具备实际经验的资深人士加盟，当然也欢迎认为自己能行的年轻人。 很多人可能还不了解或不知道安居客(http://www.anjuke.com/)，我稍微介绍一下。 安居客也是一个start-up公司（有VC、有上市计划，这些都可以google到）。从2007年开始，经过三年的努力，在网络找房的平台上做到了一定的成绩。从各项数据上看，都做到了每年10倍的增长。 业务上安居客有明确的商业模式，很早就盈利了（不是靠流量买广告）。从刚开始的2007年就有收入，到2009年全年实现的销售收入比年初的计划翻了一倍多。具体数额公司没说能够公开，就不好透露。 还是主要说说技术部门的情况。在2007年网站刚上线的时候还部署在虚拟机里的，2个开发工程师。2008年初有三台服务器，不到20万的日访问量，5个开发工程师。现在近百台服务器部署在多个IDC，约1000万的日访问量，差不多20个开发工程师。 网站目前架构简单说是PHP+MySQL运行在Linux上，加上用Java实现的一些后端服务模块。一样也用到了很多开源项目，例如搜索用的是Lucene，消息系统用的是RabbitMQ，前端是Nginx。图片存储用到了MogileFS（现在每天上传的照片超过40万张）。还有Squid, Memcached等等。 大致情况就是这样了。再有在安居客这样快速发展的start-up公司，以我的经验可以体验到和大公司不同的乐趣。因为你可以也需要接触到开发和运营一个网站的各个方面；有个平台可以将自己的想法付诸实现；还能享受到将一个网站从小做到大的快乐。 再次邀请有兴趣的朋友加盟。还请朋友们多帮我推荐。另外安居客除了架构师还需要很多PHP开发工程师、Java开发工程师、测试工程师和系统管理员。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先开门见山，<a href="http://www.anjuke.com/" title="Anjuke">安居客</a>招聘架构师，包括软件架构师和系统架构师。工作地点是上海浦东陆家嘴。有意者请与我联系，@erning 或 erning at anjuke dot com。</p>
<p>随着公司的发展，安居客也开始组建专门的架构师团队了。这个职位没还有特定的需求描述，简单说需要具备互联网应用的多方面经验。还有至少要会写代码，会翻墙。</p>
<p>安居客目前需要从架构方面解决的问题有很多，比如从代码的框架、开发流程开始，使得我们越来越多的工程师能够方便的并行开发；项目能够更方便的部署到测试环境、staging环境和生产环境；更有效的监控网站的各个模块；提高性能；消除减少单点故障&#8230;&#8230;</p>
<p>我们需要已经具备实际经验的资深人士加盟，当然也欢迎认为自己能行的年轻人。</p>
<p>很多人可能还不了解或不知道安居客(<a href="http://www.anjuke.com/" title="安居客">http://www.anjuke.com/</a>)，我稍微介绍一下。</p>
<p>安居客也是一个start-up公司（有VC、有上市计划，这些都可以google到）。从2007年开始，经过三年的努力，在网络找房的平台上做到了一定的成绩。从各项数据上看，都做到了每年10倍的增长。</p>
<p>业务上安居客有明确的商业模式，很早就盈利了（不是靠流量买广告）。从刚开始的2007年就有收入，到2009年全年实现的销售收入比年初的计划翻了一倍多。具体数额公司没说能够公开，就不好透露。</p>
<p>还是主要说说技术部门的情况。在2007年网站刚上线的时候还部署在虚拟机里的，2个开发工程师。2008年初有三台服务器，不到20万的日访问量，5个开发工程师。现在近百台服务器部署在多个IDC，约1000万的日访问量，差不多20个开发工程师。</p>
<p>网站目前架构简单说是PHP+MySQL运行在Linux上，加上用Java实现的一些后端服务模块。一样也用到了很多开源项目，例如搜索用的是Lucene，消息系统用的是RabbitMQ，前端是Nginx。图片存储用到了MogileFS（现在每天上传的照片超过40万张）。还有Squid, Memcached等等。</p>
<p>大致情况就是这样了。再有在安居客这样快速发展的start-up公司，以我的经验可以体验到和大公司不同的乐趣。因为你可以也需要接触到开发和运营一个网站的各个方面；有个平台可以将自己的想法付诸实现；还能享受到将一个网站从小做到大的快乐。</p>
<p>再次邀请有兴趣的朋友加盟。还请朋友们多帮我推荐。另外安居客除了架构师还需要很多PHP开发工程师、Java开发工程师、测试工程师和系统管理员。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/anjuke-is-recruiting-architect-2010-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安居客三周年年会上的光影节目</title>
		<link>http://erning.net/archives/lighting-show-on-the-third-anniversary-of-anjuke</link>
		<comments>http://erning.net/archives/lighting-show-on-the-third-anniversary-of-anjuke#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anjuke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erning.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[这个由技术部和运营部联合的节目我觉得是最好的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tcWLVQRBwWo&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tcWLVQRBwWo&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
这个由技术部和运营部联合的节目我觉得是最好的</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/lighting-show-on-the-third-anniversary-of-anjuke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好租</title>
		<link>http://erning.net/archives/haozu-com-excluded-by-google</link>
		<comments>http://erning.net/archives/haozu-com-excluded-by-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anjuke]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erning.net/archives/2009/12/02/%e5%a5%bd%e7%a7%9f-2/</guid>
		<description><![CDATA[好租(http://haozu.com)为什么google都不收入呢？难道这个域名原来有过前科？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haozu.com">好租</a>(<a href="http://haozu.com">http://haozu.com</a>)为什么google都不收入呢？难道这个域名原来有过前科？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/haozu-com-excluded-by-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>410的OpenID讨论</title>
		<link>http://erning.net/archives/410-openid-discussion</link>
		<comments>http://erning.net/archives/410-openid-discussion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cnbloggercon]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erning.net/archives/2006/11/04/openid-discussion/</guid>
		<description><![CDATA[照片源自Yupoo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.yupoo.com/images/slideshow.swf?api_key=4a0dfd625c8ad19b1e2105ff44dc962b&#038;user_id=55ddd5a25c2c4560836a6b833af79db7&#038;tags=openid&#038;minH=350&#038;minW=762" quality="high" bgcolor="#000000" WIDTH="500" HEIGHT="500" id="slideShowMovie" name="slideShowMovie" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed><br />
<a href="http://iceorange.yupoo.com/photos/tags/?tag=openid">照片源自Yupoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/410-openid-discussion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中文网志年会 2006</title>
		<link>http://erning.net/archives/cnbloggercon-2006</link>
		<comments>http://erning.net/archives/cnbloggercon-2006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erning.net/archives/2006/10/31/cnbloggercon/</guid>
		<description><![CDATA[中文网志年会不怎么顺利的召开，顺利的结束了。 我是挺累的，白天听演讲，晚上基本没睡觉。第一个晚上从卖菜2.0讨论起，第二个晚上是关于OpenID，第三个晚上赶回张家港，因为次日还要乘6点的第一班车回上海上班。 而且带着baby还真是挺辛苦的，下一届还带agoo参加吗？ 不管怎样，年会包括那几个小场讨论真的是件非常好玩的事。 [tags]cnbloggercon, 2006[/tags]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中文网志年会<a href="http://www.dbanotes.net/web/cbc_2006_change_address.html">不怎么顺利</a>的召开，顺利的结束了。</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zendragon/282254240/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/96/282254240_2fb10dff4e.jpg" width="375" height="500" alt="By Blogger for Blogger" /></a></p>
<p>我是挺累的，白天听演讲，晚上基本没睡觉。第一个晚上从<a href="http://www.zuola.com/weblog/?p=583">卖菜2.0讨论起</a>，第二个晚上是关于<a href="http://www.openid.net/">OpenID</a>，第三个晚上赶回张家港，因为次日还要乘6点的第一班车回上海上班。</p>
<p>而且带着baby还真是挺辛苦的，下一届还带<a href="http://www.yunxin.org/archives/2006/10/31/cnbloggercon-without-comfort-pacifiers/">agoo</a>参加吗？</p>
<p>不管怎样，年会包括那几个小场讨论<a href="http://www.seehaha.com/tag/cnbloggercon">真的是件非常好玩的事</a>。</p>
<p>[tags]cnbloggercon, 2006[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/cnbloggercon-2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网志年会网页“胸牌”</title>
		<link>http://erning.net/archives/cnbloggercon2006_web_badge</link>
		<comments>http://erning.net/archives/cnbloggercon2006_web_badge#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 00:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cnbloggercon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erning.net/archives/2006/09/18/cnbloggercon2006_web_badge/</guid>
		<description><![CDATA[http://events.cnbloggercon.org/event/cnbloggercon2006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zendragon/245971634/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/82/245971634_d627c71b53_o.png" width="175" height="120" alt="Cnbloggercon2006 web badge" /></a></p>
<p><a href="http://events.cnbloggercon.org/event/cnbloggercon2006">http://events.cnbloggercon.org/event/cnbloggercon2006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erning.net/archives/cnbloggercon2006_web_badge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
